PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS IRIGASI KABUPATEN KUDUS

AREAL SAWAH

No. Kecamatan Desa Saluran Irigasi Koordinat
1 JATI LORAM KULON null 110.84504 , -6.84108
2 JATI LORAM KULON null 110.84648 , -6.83964
3 JATI LORAM KULON null 110.84055 , -6.83692
4 JATI LORAM KULON null 110.84396 , -6.84086
5 JATI PASURUHAN KIDUL null 110.81662 , -6.81647
6 JATI PASURUHAN KIDUL null 110.81347 , -6.81970
7 JATI PASURUHAN KIDUL null 110.81450 , -6.82395
8 JATI LORAM WETAN null 110.85465 , -6.83345
9 JATI LORAM WETAN null 110.85518 , -6.83670
10 JATI LORAM WETAN null 110.85145 , -6.83984
11 JATI LORAM WETAN null 110.85155 , -6.83365
12 JATI LORAM WETAN null 110.85462 , -6.83906
13 JATI LORAM WETAN null 110.85757 , -6.83689
14 JEKULO HADIPOLO null 110.89821 , -6.80419
15 JEKULO HADIPOLO null 110.89776 , -6.80115
16 JEKULO TANJUNGREJO null 110.92557 , -6.77577
17 JEKULO HONGGOSOCO null 110.88984 , -6.77447
18 JEKULO HONGGOSOCO null 110.90159 , -6.77113
19 BAE PANJANG null 110.86333 , -6.83948
20 BAE PANJANG null 110.86491 , -6.83443
21 BAE PANJANG null 110.86754 , -6.83422
22 BAE PANJANG null 110.86538 , -6.83148
23 BAE PANJANG null 110.86483 , -6.83003
24 BAE PANJANG null 110.87861 , -6.82454
25 BAE PANJANG null 110.84436 , -6.81963
26 BAE PANJANG null 110.85384 , -6.81818
27 BAE PANJANG null 110.86488 , -6.81643
28 BAE PANJANG null 110.84794 , -6.81845
29 BAE PANJANG null 110.86134 , -6.82192
30 BAE PANJANG null 110.85759 , -6.81403
31 BAE PANJANG null 110.85788 , -6.81111
32 BAE PANJANG null 110.86055 , -6.80611
33 BAE PANJANG null 110.86015 , -6.80500
34 BAE PANJANG null 110.86872 , -6.81522
35 BAE PANJANG null 110.85202 , -6.80093
36 BAE PANJANG null 110.85379 , -6.79783
37 BAE PANJANG null 110.85945 , -6.79886
38 BAE PANJANG null 110.85218 , -6.79711
39 BAE PANJANG null 110.85537 , -6.79533
40 BAE PANJANG null 110.85038 , -6.79334
41 BAE PANJANG null 110.85252 , -6.78916
42 BAE NGEMBALREJO null 110.88383 , -6.81117
43 BAE NGEMBALREJO null 110.87672 , -6.80714
44 BAE KARANGBENER null 110.88705 , -6.76788
45 BAE GONDANGMANIS null 110.86837 , -6.78149
46 BAE GONDANGMANIS null 110.86817 , -6.77748
47 GEBOG GETASRABI null 110.79880 , -6.75916
48 GEBOG GRIBIG null 110.82729 , -6.79296
49 GEBOG GRIBIG null 110.83001 , -6.78532
50 GEBOG JURANG null 110.84784 , -6.74788
51 GEBOG JURANG null 110.84656 , -6.74785
52 GEBOG JURANG null 110.84964 , -6.74398
53 GEBOG GONDOSARI null 110.83784 , -6.74118
54 DAWE CENDONO null 110.86775 , -6.74978
55 DAWE CENDONO null 110.86717 , -6.74851
56 DAWE CENDONO null 110.86744 , -6.74748
57 DAWE CENDONO null 110.86601 , -6.74518
58 DAWE CENDONO null 110.86729 , -6.74252
59 DAWE MARGOREJO null 110.88394 , -6.76023
60 DAWE MARGOREJO null 110.88574 , -6.75087
61 DAWE REJOSARI null 110.90765 , -6.75050
62 DAWE LAU null 110.88276 , -6.74671
63 DAWE LAU null 110.88134 , -6.74035
64 DAWE LAU null 110.88479 , -6.74249
65 DAWE PIJI null 110.87363 , -6.73324
66 DAWE PIJI null 110.87318 , -6.72944
67 DAWE PIJI null 110.88136 , -6.70110
68 DAWE KAJAR null 110.88919 , -6.68455
69 DAWE KAJAR null 110.88883 , -6.67953
70 DAWE TERGO null 110.92407 , -6.69228
71 DAWE GLAGAH KULON null 110.93374 , -6.70031
72 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.92578 , -6.69669
73 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.92402 , -6.69487
74 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.91994 , -6.69191
75 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.91671 , -6.68815
76 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.91475 , -6.68753
77 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.91214 , -6.68528
78 DAWE JAPAN null 110.92090 , -6.67621
79 DAWE JAPAN null 110.91413 , -6.67586
80 DAWE JAPAN null 110.91290 , -6.67514
81 DAWE JAPAN null 110.91389 , -6.67371
82 DAWE JAPAN null 110.92020 , -6.67292
83 KALIWUNGU KALIWUNGU null 110.78885 , -6.77023
84 BAE KARANGBENER null 110.88621 , -6.76609
85 BAE KARANGBENER null 110.88510 , -6.77369
86 BAE KARANGBENER null 110.88652 , -6.77277
87 BAE KARANGBENER null 110.88637 , -6.77088
88 BAE BAE null 110.86134 , -6.76276
89 BAE BAE null 110.86111 , -6.75931
90 BAE BAE null 110.85945 , -6.76658
91 GEBOG KARANGMALANG null 110.83663 , -6.76234
92 GEBOG JURANG null 110.84848 , -6.74602
93 GEBOG JURANG null 110.84180 , -6.75123
94 GEBOG JURANG null 110.84498 , -6.74870
95 GEBOG JURANG null 110.84731 , -6.74574
96 GEBOG JURANG null 110.84659 , -6.75305
97 GEBOG JURANG null 110.84400 , -6.76072
98 GEBOG JURANG null 110.84245 , -6.77622
99 GEBOG JURANG null 110.84406 , -6.77229
100 GEBOG JURANG null 110.84337 , -6.76947
101 GEBOG GONDOSARI null 110.84091 , -6.73664
102 GEBOG KEDUNGSARI null 110.83846 , -6.70882
103 GEBOG KEDUNGSARI null 110.83758 , -6.72773
104 DAWE CENDONO null 110.86407 , -6.75114
105 DAWE LAU null 110.87564 , -6.73521
106 DAWE PIJI null 110.87190 , -6.74344
107 DAWE SOCO null 110.86853 , -6.68277
108 DAWE SOCO null 110.86395 , -6.69428
109 DAWE SOCO null 110.86853 , -6.69950
110 DAWE SOCO null 110.86557 , -6.68428
111 DAWE SOCO null 110.86510 , -6.69032
112 DAWE SOCO null 110.86024 , -6.69330
113 DAWE SOCO null 110.86248 , -6.69377
114 DAWE SOCO null 110.85967 , -6.69415
115 DAWE SOCO null 110.85858 , -6.69773
116 DAWE SOCO null 110.86985 , -6.69460
117 DAWE SOCO null 110.86717 , -6.69673
118 DAWE SOCO null 110.87092 , -6.69281
119 DAWE SOCO null 110.86843 , -6.69615
120 DAWE TERNADI null 110.87635 , -6.67254
121 DAWE TERNADI null 110.87210 , -6.67592
122 DAWE TERNADI null 110.87424 , -6.68008
123 MEJOBO GOLANTEPUS null 110.89294 , -6.81584
124 MEJOBO GOLANTEPUS null 110.89394 , -6.81868
125 MEJOBO GOLANTEPUS null 110.87875 , -6.83747
126 JEKULO BULUNGCANGKRING null 110.93255 , -6.81979
127 JEKULO BULUNGCANGKRING null 110.93191 , -6.83160
128 JEKULO BULUNGCANGKRING null 110.93573 , -6.83336
129 JEKULO KLALING null 110.93018 , -6.80692
130 JEKULO KLALING null 110.92799 , -6.81069
131 JEKULO HADIPOLO null 110.89644 , -6.79365
132 JEKULO TANJUNGREJO null 110.92666 , -6.76966
133 JEKULO TANJUNGREJO null 110.92699 , -6.76958
134 JEKULO HONGGOSOCO null 110.89258 , -6.77037
135 BAE PANJANG null 110.86430 , -6.84132
136 BAE PANJANG null 110.86987 , -6.83886
137 BAE NGEMBALREJO null 110.87580 , -6.79892
138 BAE NGEMBALREJO null 110.87512 , -6.80301
139 BAE NGEMBALREJO null 110.88438 , -6.81499
140 DAWE SAMIREJO null 110.86396 , -6.72739
141 DAWE SAMIREJO null 110.86885 , -6.72258
142 DAWE MARGOREJO null 110.89408 , -6.75001
143 DAWE MARGOREJO null 110.89483 , -6.75606
144 DAWE MARGOREJO null 110.89349 , -6.76035
145 DAWE MARGOREJO null 110.89248 , -6.76331
146 DAWE REJOSARI null 110.90693 , -6.75577
147 DAWE REJOSARI null 110.90825 , -6.76606
148 DAWE KANDANGMAS null 110.91674 , -6.74302
149 DAWE KANDANGMAS null 110.90231 , -6.74070
150 DAWE KANDANGMAS null 110.91928 , -6.72153
151 DAWE LAU null 110.89476 , -6.73512
152 DAWE LAU null 110.88375 , -6.73967
153 DAWE LAU null 110.88168 , -6.74353
154 DAWE PIJI null 110.87905 , -6.70848
155 DAWE PIJI null 110.87889 , -6.71161
156 DAWE PUYOH null 110.86508 , -6.70975
157 DAWE PUYOH null 110.86324 , -6.71989
158 DAWE PUYOH null 110.86846 , -6.71121
159 DAWE PUYOH null 110.86650 , -6.72197
160 DAWE PUYOH null 110.86837 , -6.71600
161 DAWE PUYOH null 110.86559 , -6.71898
162 DAWE PUYOH null 110.87622 , -6.69778
163 DAWE PUYOH null 110.85586 , -6.71801
164 DAWE PUYOH null 110.85397 , -6.72114
165 DAWE SOCO null 110.86485 , -6.70683
166 DAWE SOCO null 110.86683 , -6.67663
167 DAWE TERNADI null 110.88249 , -6.69535
168 DAWE TERNADI null 110.87898 , -6.70497
169 DAWE TERNADI null 110.88035 , -6.69231
170 DAWE KAJAR null 110.88999 , -6.68969
171 DAWE KAJAR null 110.88845 , -6.69015
172 DAWE CRANGGANG null 110.90312 , -6.70823
173 DAWE CRANGGANG null 110.90738 , -6.71331
174 DAWE TERGO null 110.92734 , -6.70102
175 DAWE TERGO null 110.92023 , -6.69145
176 DAWE TERGO null 110.92785 , -6.71020
177 DAWE TERGO null 110.92928 , -6.70879
178 DAWE TERGO null 110.92830 , -6.71011
179 DAWE TERGO null 110.92946 , -6.70752
180 DAWE TERGO null 110.92989 , -6.71197
181 DAWE TERGO null 110.91772 , -6.71063
182 DAWE TERGO null 110.91724 , -6.71900
183 DAWE TERGO null 110.91704 , -6.71651
184 DAWE TERGO null 110.91784 , -6.70866
185 DAWE GLAGAH KULON null 110.93329 , -6.69830
186 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.91226 , -6.69731
187 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.91046 , -6.68402
188 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.91057 , -6.68534
189 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.90863 , -6.68655
190 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.90814 , -6.68292
191 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.92417 , -6.69387
192 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.92720 , -6.69610
193 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.91797 , -6.68769
194 DAWE DUKUHWARINGIN null 110.92095 , -6.68878
195 DAWE KUWUKAN null 110.90486 , -6.68719
196 DAWE KUWUKAN null 110.90484 , -6.69653
197 DAWE KUWUKAN null 110.90556 , -6.69852
198 DAWE KUWUKAN null 110.90335 , -6.70012
199 DAWE KUWUKAN null 110.90633 , -6.68751
200 DAWE KUWUKAN null 110.90727 , -6.69069
201 DAWE KUWUKAN null 110.90456 , -6.68064
202 DAWE KUWUKAN null 110.90646 , -6.68402
203 DAWE KUWUKAN null 110.90806 , -6.68577
204 DAWE COLO null 110.90250 , -6.65776
205 DAWE COLO null 110.90635 , -6.67139
206 DAWE COLO null 110.90565 , -6.68084
207 DAWE COLO null 110.90345 , -6.67607
208 DAWE JAPAN null 110.90555 , -6.66439
209 DAWE JAPAN null 110.91463 , -6.66894
210 DAWE JAPAN null 110.91759 , -6.67184
211 DAWE JAPAN null 110.91871 , -6.67235
212 JEKULO TANJUNGREJO null 110.91392 , -6.77145
213 JEKULO HONGGOSOCO null 110.90190 , -6.76946
214 JEKULO HONGGOSOCO null 110.90136 , -6.77751
215 JEKULO HONGGOSOCO null 110.90190 , -6.77440
216 JEKULO HONGGOSOCO null 110.89169 , -6.77250
217 JEKULO HONGGOSOCO null 110.89198 , -6.77742
218 BAE GONDANGMANIS null 110.86729 , -6.77207
219 BAE GONDANGMANIS null 110.86983 , -6.78255
220 GEBOG GETASRABI null 110.79676 , -6.76088
221 GEBOG RAHTAWU null 110.86227 , -6.65135
222 DAWE MARGOREJO null 110.89356 , -6.74635
223 DAWE MARGOREJO null 110.89320 , -6.75589
224 DAWE REJOSARI null 110.90720 , -6.76884
225 DAWE REJOSARI null 110.90142 , -6.74296
226 DAWE REJOSARI null 110.90099 , -6.74431
227 DAWE REJOSARI null 110.90587 , -6.75814
228 DAWE REJOSARI null 110.90336 , -6.75517
229 DAWE REJOSARI null 110.90250 , -6.74553
230 DAWE KANDANGMAS null 110.90611 , -6.73287
231 DAWE KANDANGMAS null 110.90896 , -6.73121
232 DAWE KANDANGMAS null 110.90689 , -6.71886
233 DAWE KANDANGMAS null 110.92381 , -6.73259
234 DAWE KANDANGMAS null 110.91858 , -6.74639
235 DAWE KANDANGMAS null 110.91569 , -6.74419
236 DAWE KANDANGMAS null 110.91446 , -6.74270
237 DAWE KANDANGMAS null 110.91611 , -6.74546
238 DAWE LAU null 110.88523 , -6.73049
239 DAWE LAU null 110.88742 , -6.72586
240 DAWE LAU null 110.88745 , -6.72891
241 DAWE LAU null 110.88604 , -6.73689
242 DAWE LAU null 110.88819 , -6.73946
243 DAWE LAU null 110.88417 , -6.73795
244 DAWE LAU null 110.89318 , -6.74239
245 DAWE LAU null 110.87934 , -6.73866
246 DAWE CRANGGANG null 110.90596 , -6.71328
247 DAWE TERGO null 110.91851 , -6.70930
248 DAWE TERGO null 110.91686 , -6.70505
249 DAWE TERGO null 110.91556 , -6.70416
250 DAWE COLO null 110.91378 , -6.67714
251 DAWE COLO null 110.90839 , -6.67332
252 DAWE JAPAN null 110.90808 , -6.66989
253 DAWE JAPAN null 110.90711 , -6.66846
254 DAWE JAPAN null 110.90924 , -6.67280