PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS IRIGASI KABUPATEN KUDUS

PINTU AIR

No. Kecamatan Desa Jenis Bangunan Koordinat Jenis Pintu Lebar Daun Pintu (m) Tinggi Daun Pintu (m) Kondisi Foto
1 KALIWUNGU KALIWUNGU PENGURAS 110.79330, -6.76775 SORONG 1.20 1.20 BAIK
2 KALIWUNGU KALIWUNGU INTAKE 110.79330, -6.76775 SORONG 0.50 0.75 BAIK
3 KALIWUNGU KALIWUNGU SADAP 110.78831, -6.76945 SKOT BALOK 0.60 0.90 BAIK
4 JATI LORAM KULON INTAKE 110.84511, -6.84056 SORONG 0.50 0.50 BAIK
5 JATI LORAM KULON PENGURAS 110.84511, -6.84056 SORONG 1.00 0.60 BAIK
6 JATI LORAM KULON INTAKE 110.84511, -6.84056 SORONG 0.50 0.50 BAIK
7 JATI LORAM KULON PENGURAS 110.84382, -6.83147 SORONG 1.00 0.50 BAIK
8 JATI LORAM KULON INTAKE 110.84382, -6.83147 SORONG 0.80 0.75 BAIK
9 JATI LORAM KULON BAGI & SADAP 110.84160, -6.83415 SORONG 0.60 1.10 BAIK
10 JATI LORAM KULON BAGI & SADAP 110.84160, -6.83415 SORONG 1.00 1.10 BAIK
11 JATI LORAM KULON BAGI & SADAP 110.84160, -6.83415 SORONG 0.80 1.10 BAIK
12 JATI PASURUHAN KIDUL INTAKE 110.81710, -6.81659 SORONG 0.60 1.00 BAIK
13 JATI PASURUHAN KIDUL PENGURAS 110.81447, -6.82361 SORONG 2.10 0.90 BAIK
14 JATI PASURUHAN KIDUL PENGURAS 110.81447, -6.82361 SORONG 2.10 0.90 BAIK
15 JATI PASURUHAN KIDUL PENGURAS 110.81447, -6.82361 SORONG 2.10 0.90 BAIK
16 JATI PASURUHAN KIDUL INTAKE 110.81447, -6.82361 SORONG 0.60 0.90 BAIK
17 JATI PASURUHAN KIDUL SADAP 110.81151, -6.82427 SKOT BALOK 0.50 0.00 TIDAK ADA
18 JATI PASURUHAN KIDUL INTAKE 110.81151, -6.82427 SORONG 0.50 0.80 BAIK
19 JATI LORAM WETAN INTAKE 110.85320, -6.83590 SORONG 0.50 1.10 BAIK
20 JATI LORAM WETAN PENGURAS 110.85320, -6.83590 SORONG 1.00 1.20 BAIK
21 JATI LORAM WETAN INTAKE 110.85320, -6.83590 BANJIR SKERM 0.60 0.80 BAIK
22 JATI LORAM WETAN INTAKE 110.85116, -6.83371 SORONG 0.60 0.60 RUSAK
23 MEJOBO GULANG INTAKE 110.85979, -6.84648 SORONG 0.70 0.50 BAIK
24 MEJOBO PAYAMAN SADAP 110.87651, -6.83717 SKOT BALOK 0.30 0.00 RUSAK
25 MEJOBO PAYAMAN PENGURAS 110.87570, -6.83681 SORONG 1.40 1.20 BAIK
26 MEJOBO PAYAMAN INTAKE 110.87570, -6.83681 SORONG 0.80 0.50 BAIK
27 MEJOBO GOLANTEPUS PENGURAS 110.89227, -6.81306 SORONG 0.80 0.80 BAIK
28 MEJOBO GOLANTEPUS INTAKE 110.89227, -6.81306 SORONG 0.60 0.80 BAIK
29 MEJOBO GOLANTEPUS BAGI & SADAP 110.89290, -6.81298 SORONG 0.90 0.80 BAIK
30 MEJOBO GOLANTEPUS BAGI & SADAP 110.89290, -6.81298 SKOT BALOK 0.40 0.00 RUSAK
31 MEJOBO GOLANTEPUS BAGI & SADAP 110.89349, -6.81302 SORONG 0.70 0.80 BAIK
32 MEJOBO GOLANTEPUS BAGI & SADAP 110.89349, -6.81302 SORONG 0.60 0.80 BAIK
33 MEJOBO GOLANTEPUS BAGI & SADAP 110.89471, -6.81311 SORONG 0.60 0.80 BAIK
34 MEJOBO GOLANTEPUS BAGI & SADAP 110.89471, -6.81311 SKOT BALOK 0.50 0.00 RUSAK
35 JEKULO BULUNGCANGKRING PENGURAS 110.93229, -6.82392 SORONG 1.00 0.70 BAIK
36 JEKULO BULUNGCANGKRING INTAKE 110.93112, -6.81513 SORONG 0.80 1.20 BAIK
37 JEKULO BULUNGCANGKRING PENGURAS 110.93112, -6.81513 SORONG 2.00 2.30 BAIK
38 JEKULO KLALING PENGURAS 110.93043, -6.80465 SORONG 0.50 1.10 BAIK
39 JEKULO KLALING INTAKE KANAN 110.93043, -6.80465 SKEP 0.30 0.80 RUSAK
40 JEKULO KLALING INTAKE KIRI 110.93043, -6.80465 SKEP 0.30 0.80 RUSAK
41 JEKULO HADIPOLO PENGURAS 110.89653, -6.78939 SORONG 3.00 2.00 BAIK
42 JEKULO HADIPOLO INTAKE 110.89653, -6.78939 SORONG 1.00 2.00 BAIK
43 JEKULO HADIPOLO BAGI & SADAP 110.89702, -6.79241 SKEP 1.10 0.00 BAIK
44 JEKULO HADIPOLO BAGI & SADAP 110.89702, -6.79241 SKEP 0.80 0.00 BAIK
45 JEKULO HADIPOLO SADAP 110.89779, -6.79591 SORONG 0.40 0.90 BAIK
46 JEKULO HADIPOLO SADAP 110.89779, -6.79591 SORONG 0.90 0.70 BAIK
47 JEKULO HADIPOLO SADAP 110.89784, -6.79597 ROMIJN 0.40 0.90 RUSAK
48 JEKULO HADIPOLO SADAP 110.89784, -6.79597 SORONG 0.70 0.50 BAIK
49 JEKULO HADIPOLO SADAP 110.89784, -6.79597 SORONG 0.80 0.70 BAIK
50 JEKULO HADIPOLO SADAP 110.89887, -6.80229 SORONG 0.50 0.80 BAIK
51 JEKULO HADIPOLO SADAP 110.89887, -6.80229 SORONG 0.60 0.70 BAIK
52 JEKULO HADIPOLO BAGI & SADAP 110.89975, -6.80542 SORONG 0.50 0.50 BAIK
53 JEKULO HADIPOLO BAGI & SADAP 110.89975, -6.80542 SORONG 0.50 0.50 BAIK
54 JEKULO TANJUNGREJO INTAKE 110.91374, -6.76970 SKOT BALOK 0.60 0.00 BAIK
55 JEKULO TANJUNGREJO PENGURAS 110.91374, -6.76970 SKOT BALOK 0.80 0.00 BAIK
56 JEKULO TANJUNGREJO PENGURAS 110.92912, -6.76642 SKOT BALOK 0.80 1.00 RUSAK
57 JEKULO TANJUNGREJO INTAKE 110.92912, -6.76642 BANJIR SKERM 0.80 0.60 RUSAK
58 JEKULO HONGGOSOCO INTAKE KANAN 110.89298, -6.76996 SORONG 0.80 1.20 BAIK
59 JEKULO HONGGOSOCO PENGURAS KANAN 110.89298, -6.76996 SORONG 1.00 1.80 BAIK
60 JEKULO HONGGOSOCO INTAKE KIRI 110.89298, -6.76996 SORONG 0.80 1.20 BAIK
61 JEKULO HONGGOSOCO PENGURAS KIRI 110.89298, -6.76996 SORONG 1.00 1.80 BAIK
62 JEKULO HONGGOSOCO CORONGAN 110.89372, -6.77188 SKEP 0.30 0.40 BAIK
63 JEKULO HONGGOSOCO CROSS DRAIN 110.89367, -6.77201 SORONG 0.60 0.60 BAIK
64 JEKULO HONGGOSOCO CORONGAN 110.89772, -6.77755 SKEP 0.30 0.40 BAIK
65 JEKULO HONGGOSOCO CORONGAN 110.89873, -6.77838 SKEP 0.30 0.40 BAIK
66 JEKULO HONGGOSOCO CORONGAN 110.89468, -6.77681 SKEP 0.30 0.40 BAIK
67 JEKULO HONGGOSOCO CORONGAN 110.89150, -6.77431 SKEP 0.30 0.40 BAIK
68 JEKULO HONGGOSOCO CORONGAN 110.88913, -6.77420 SKEP 0.30 0.40 RUSAK
69 JEKULO HONGGOSOCO CORONGAN 110.89235, -6.77059 SKEP 0.30 0.40 BAIK
70 JEKULO HONGGOSOCO INTAKE 110.90135, -6.76997 SORONG 0.60 0.60 BAIK
71 BAE PANJANG PENGURAS 110.84671, -6.78209 SORONG 1.00 1.10 BAIK
72 BAE PANJANG PENGURAS 110.84671, -6.78209 SORONG 1.00 1.10 BAIK
73 BAE PANJANG INTAKE 110.84671, -6.78209 SORONG 1.00 1.10 BAIK
74 BAE PANJANG INTAKE 110.84671, -6.78209 SORONG 1.00 1.10 BAIK
75 BAE PANJANG PEMBUANG 110.84827, -6.78566 SORONG 1.50 1.70 BAIK
76 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.84871, -6.78611 SORONG 0.00 0.00 RUSAK
77 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.84871, -6.78611 SORONG 0.70 0.80 BAIK
78 BAE PANJANG SADAP 110.84971, -6.78780 SORONG 0.30 0.50 BAIK
79 BAE PANJANG BAGI 110.84917, -6.79039 SORONG 0.65 0.90 BAIK
80 BAE PANJANG BAGI 110.84917, -6.79039 SORONG 0.65 0.90 BAIK
81 BAE PANJANG BAGI 110.84917, -6.79039 SORONG 1.20 1.50 BAIK
82 BAE PANJANG SADAP 110.85033, -6.79562 SORONG 0.60 0.60 RUSAK
83 BAE PANJANG BAGI 110.85044, -6.79564 SORONG 1.50 1.00 BAIK
84 BAE PANJANG BAGI 110.85201, -6.79610 SORONG 1.10 0.90 BAIK
85 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.85046, -6.81163 SORONG 0.60 0.40 BAIK
86 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.85046, -6.81163 SORONG 1.20 0.70 BAIK
87 BAE PANJANG SADAP 110.85500, -6.81349 SORONG 1.00 0.70 BAIK
88 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.85700, -6.81334 SORONG 1.20 0.50 BAIK
89 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.85700, -6.81334 SORONG 1.00 0.50 BAIK
90 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86600, -6.81606 SORONG 0.60 0.40 BAIK
91 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86600, -6.81606 SORONG 1.20 0.60 BAIK
92 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86370, -6.82781 SORONG 1.10 0.70 BAIK
93 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86370, -6.82781 SORONG 0.80 0.70 BAIK
94 BAE PANJANG SADAP 110.86670, -6.83254 SORONG 0.80 0.80 RUSAK
95 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86649, -6.83304 SORONG 0.85 0.70 BAIK
96 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86649, -6.83304 SORONG 1.20 0.80 BAIK
97 BAE PANJANG PEMBUANG 110.86483, -6.83870 SKOT BALOK 0.00 0.00 BAIK
98 BAE PANJANG SADAP 110.86457, -6.83945 SORONG 0.70 0.70 BAIK
99 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.84815, -6.81686 SORONG 0.50 0.60 BAIK
100 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.84815, -6.81686 SORONG 1.00 0.90 BAIK
101 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.85023, -6.79100 SORONG 0.75 0.50 BAIK
102 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.85023, -6.79100 SORONG 0.55 0.70 BAIK
103 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.85566, -6.79383 SORONG 0.80 0.80 BAIK
104 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.85566, -6.79383 SORONG 0.60 0.30 BAIK
105 BAE PANJANG SADAP 110.85781, -6.79468 SKOT BALOK 0.00 0.00 RUSAK
106 BAE PANJANG SADAP 110.86044, -6.79705 SORONG 0.40 0.45 BAIK
107 BAE PANJANG BAGI 110.86224, -6.80111 SORONG 1.10 0.90 BAIK
108 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86060, -6.80392 SORONG 1.20 0.80 BAIK
109 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86060, -6.80392 SORONG 0.40 0.30 BAIK
110 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86194, -6.80467 SORONG 0.65 0.55 BAIK
111 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86194, -6.80467 SORONG 0.40 0.30 BAIK
112 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86717, -6.80984 SORONG 0.90 0.70 BAIK
113 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86717, -6.80984 SORONG 0.45 0.40 BAIK
114 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.86717, -6.80984 SORONG 0.45 0.40 BAIK
115 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.87175, -6.81288 SORONG 0.90 0.60 BAIK
116 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.87175, -6.81288 SORONG 0.60 0.60 RUSAK
117 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.87181, -6.81826 SORONG 1.00 0.50 BAIK
118 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.87181, -6.81826 SORONG 0.50 0.55 BAIK
119 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.87181, -6.81826 SORONG 0.60 0.50 BAIK
120 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.87279, -6.82062 SORONG 1.10 1.00 RUSAK
121 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.87279, -6.82062 SORONG 0.70 0.40 RUSAK
122 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.87643, -6.82662 SORONG 0.80 0.90 BAIK
123 BAE PANJANG BAGI & SADAP 110.87643, -6.82662 SORONG 0.60 0.55 BAIK
124 BAE PANJANG SADAP 110.87639, -6.82759 SKOT BALOK 0.00 0.00 RUSAK
125 BAE PANJANG SADAP 110.87639, -6.82759 SKOT BALOK 0.00 0.00 RUSAK
126 BAE PANJANG SADAP 110.87639, -6.82759 SKOT BALOK 0.00 0.00 RUSAK
127 BAE NGEMBALREJO PENGURAS 110.87558, -6.79610 SORONG 0.00 0.00 HILANG
128 BAE KARANGBENER INTAKE 110.88636, -6.76591 SORONG 1.00 0.90 RUSAK
129 BAE GONDANGMANIS PENGURAS 110.86774, -6.77159 SKOT BALOK 0.80 0.90 RUSAK
130 BAE GONDANGMANIS INTAKE 110.86774, -6.77159 SORONG 0.80 0.70 RUSAK
131 BAE BAE INTAKE 110.86111, -6.75843 SORONG 0.40 0.70 BAIK
132 BAE BAE INTAKE 110.86029, -6.76401 SKOT BALOK 0.40 1.30 RUSAK
133 GEBOG GRIBIG INTAKE 110.83047, -6.78421 SORONG 0.65 0.50 BAIK
134 GEBOG GRIBIG BAGI&SADAP 110.82916, -6.79077 SORONG 0.65 0.80 BAIK
135 GEBOG GRIBIG BAGI&SADAP 110.82916, -6.79077 SORONG 0.95 0.75 BAIK
136 GEBOG GRIBIG BAGI 110.82961, -6.79086 SKEP 0.30 0.30 BAIK
137 GEBOG GRIBIG BAGI 110.82961, -6.79086 SKEP 0.30 0.30 BAIK
138 GEBOG GRIBIG BAGI 110.82961, -6.79086 SKEP 0.55 0.40 BAIK
139 GEBOG KARANGMALANG INTAKE 110.83733, -6.76039 SKOT BALOK 0.60 0.70 BAIK
140 GEBOG JURANG PENGURAS 110.84982, -6.74272 SORONG 3.00 3.40 BAIK
141 GEBOG JURANG INTAKE 110.84982, -6.74272 SORONG 2.00 1.00 BAIK
142 GEBOG JURANG PELIMPAH 110.84982, -6.74272 SORONG 3.10 1.50 BAIK
143 GEBOG JURANG SADAP 110.84807, -6.74683 SORONG 0.30 0.30 BAIK
144 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84606, -6.74926 SORONG 1.20 1.00 BAIK
145 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84606, -6.74926 ROMIJN 0.70 0.30 BAIK
146 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84606, -6.74926 SORONG 0.50 0.50 BAIK
147 GEBOG JURANG SADAP 110.84296, -6.75933 ROMIJN 0.80 0.60 BAIK
148 GEBOG JURANG SADAP 110.84296, -6.75933 SORONG 1.20 1.00 BAIK
149 GEBOG JURANG SADAP 110.84208, -6.76431 SORONG 0.40 0.60 BAIK
150 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84060, -6.76758 SORONG 1.20 0.70 BAIK
151 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84060, -6.76758 SORONG 0.60 0.70 BAIK
152 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84060, -6.76758 ROMIJN 0.75 0.70 BAIK
153 GEBOG JURANG SADAP 110.84289, -6.77047 SORONG 1.00 1.10 BAIK
154 GEBOG JURANG SADAP 110.84289, -6.77047 ROMIJN 0.30 0.30 BAIK
155 GEBOG JURANG SADAP 110.84350, -6.77464 SORONG 0.80 1.20 BAIK
156 GEBOG JURANG SADAP 110.84350, -6.77464 ROMIJN 0.40 0.30 BAIK
157 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84362, -6.77472 SORONG 0.75 1.20 BAIK
158 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84362, -6.77472 ROMIJN 0.40 0.60 BAIK
159 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84295, -6.77681 SORONG 0.50 0.75 BAIK
160 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84295, -6.77681 ROMIJN 0.50 0.50 BAIK
161 GEBOG JURANG SADAP 110.84320, -6.78067 SORONG 0.65 0.75 BAIK
162 GEBOG JURANG SADAP 110.84320, -6.78067 ROMIJN 0.40 0.70 BAIK
163 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84593, -6.74921 SORONG 0.75 0.50 BAIK
164 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84593, -6.74921 SORONG 0.50 0.40 BAIK
165 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84381, -6.74993 SORONG 1.20 0.45 BAIK
166 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84381, -6.74993 SORONG 0.30 0.30 BAIK
167 GEBOG JURANG SADAP 110.84248, -6.75008 SORONG 0.30 0.30 BAIK
168 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84090, -6.74955 SORONG 1.30 0.50 RUSAK
169 GEBOG JURANG BAGI & SADAP 110.84090, -6.74955 SORONG 0.50 0.50 RUSAK
170 GEBOG JURANG SADAP 110.83848, -6.75162 ROMIJN 0.60 0.50 BAIK
171 GEBOG JURANG SADAP 110.83848, -6.75162 ROMIJN 0.60 0.50 BAIK
172 GEBOG JURANG SADAP 110.83848, -6.75162 ROMIJN 0.60 0.50 BAIK
173 GEBOG JURANG PEMBUANG 110.84354, -6.77468 SORONG 1.20 1.00 BAIK
174 GEBOG JURANG PEMBUANG 110.84354, -6.77468 SORONG 1.20 1.00 BAIK
175 GEBOG JURANG PEMBUANG 110.84358, -6.77470 SORONG 1.20 1.00 BAIK
176 GEBOG GONDOSARI INTAKE 110.84114, -6.73647 SORONG 0.60 0.70 BAIK
177 GEBOG KEDUNGSARI INTAKE 110.84017, -6.70715 SORONG 0.70 1.70 BAIK
178 GEBOG KEDUNGSARI INTAKE 110.83648, -6.72558 SKOT BALOK 0.40 0.70 RUSAK
179 GEBOG KEDUNGSARI PENGURAS 110.84017, -6.70715 SKOT BALOK 1.00 0.30 BAIK
180 GEBOG KEDUNGSARI INTAKE 110.82852, -6.70333 BANJIR SKERM 0.45 0.80 BAIK
181 GEBOG KEDUNGSARI PENGURAS 110.82938, -6.70534 SORONG 1.20 1.20 BAIK
182 GEBOG KEDUNGSARI INTAKE 110.82938, -6.70534 BANJIR SKERM 0.40 0.30 BAIK
183 GEBOG MENAWAN PENGURAS 110.83605, -6.69416 SKOT BALOK 1.30 0.40 BAIK
184 GEBOG MENAWAN INTAKE 110.83605, -6.69416 BANJIR SKERM 0.60 0.70 BAIK
185 GEBOG MENAWAN INTAKE 110.84093, -6.67509 BANJIR SKERM 0.60 0.40 BAIK
186 DAWE SAMIREJO INTAKE 110.86561, -6.72361 SORONG 0.50 0.40 BAIK
187 DAWE SAMIREJO PENGURAS 110.86561, -6.72361 SKOT BALOK 0.80 0.50 BAIK
188 DAWE SAMIREJO CORONGAN 110.86560, -6.72391 SKEP 0.20 0.30 BAIK
189 DAWE SAMIREJO INTAKE 110.86833, -6.72128 SKOT BALOK 0.50 0.40 BAIK
190 DAWE CENDONO PENGURAS 110.86643, -6.74254 SORONG 1.20 1.80 BAIK
191 DAWE CENDONO INTAKE 110.86643, -6.74254 SORONG 0.60 0.90 BAIK
192 DAWE CENDONO PEMBUANG 110.86698, -6.74395 SORONG 0.50 0.50 BAIK
193 DAWE MARGOREJO INTAKE 110.89342, -6.75366 BANJIR SKERM 0.80 0.40 BAIK
194 DAWE MARGOREJO INTAKE 110.89424, -6.75441 BANJIR SKERM 0.30 0.40 BAIK
195 DAWE MARGOREJO INTAKE 110.88666, -6.74749 BANJIR SKERM 0.60 0.40 BAIK
196 DAWE MARGOREJO BAGI 110.88475, -6.75626 SKOT BALOK 0.80 0.50 BAIK
197 DAWE MARGOREJO BAGI 110.88475, -6.75626 SKOT BALOK 0.80 0.50 BAIK
198 DAWE MARGOREJO INTAKE 110.89392, -6.74501 SKOT BALOK 0.50 1.20 BAIK
199 DAWE MARGOREJO INTAKE KANAN 110.89332, -6.75590 SORONG 0.60 0.60 BAIK
200 DAWE MARGOREJO INTAKE KIRI 110.89344, -6.75585 SORONG 0.50 0.80 RUSAK
201 DAWE REJOSARI INTAKE 110.90204, -6.74425 BANJIR SKERM 0.60 0.50 BAIK
202 DAWE REJOSARI INTAKE 110.90257, -6.75013 BANJIR SKERM 0.40 0.40 BAIK
203 DAWE REJOSARI INTAKE 110.90508, -6.75779 SKOT BALOK 0.50 1.30 BAIK
204 DAWE REJOSARI PENGURAS 110.90591, -6.76048 SORONG 1.20 1.50 BAIK
205 DAWE REJOSARI INTAKE 110.90591, -6.76048 SORONG 0.40 1.40 BAIK
206 DAWE REJOSARI CORONGAN 110.90749, -6.77135 BANJIR SKERM 0.25 0.20 BAIK
207 DAWE REJOSARI CORONGAN 110.90623, -6.77330 SKOT BALOK 0.25 0.20 BAIK
208 DAWE REJOSARI SADAP 110.90582, -6.77579 SKOT BALOK 0.40 0.80 BAIK
209 DAWE REJOSARI SADAP 110.90582, -6.77579 SKOT BALOK 0.40 0.80 BAIK
210 DAWE REJOSARI INTAKE 110.90773, -6.76267 SORONG 0.60 0.80 BAIK
211 DAWE REJOSARI PENGURAS 110.90773, -6.76267 SORONG 1.00 1.00 BAIK
212 DAWE KANDANGMAS PENGURAS 110.91394, -6.74310 SKOT BALOK 1.00 0.75 BAIK
213 DAWE KANDANGMAS INTAKE 110.91394, -6.74310 SKOT BALOK 0.60 0.60 BAIK
214 DAWE KANDANGMAS INTAKE 110.91602, -6.74314 BANJIR SKERM 0.60 0.90 BAIK
215 DAWE KANDANGMAS INTAKE 110.90649, -6.71521 SKOT BALOK 0.60 0.30 BAIK
216 DAWE KANDANGMAS PENGURAS 110.90649, -6.71521 SKOT BALOK 0.90 1.50 RUSAK
217 DAWE KANDANGMAS PENGURAS 110.90828, -6.72880 SKOT BALOK 0.60 0.50 BAIK
218 DAWE KANDANGMAS INTAKE 110.90828, -6.72880 SKOT BALOK 0.80 0.40 BAIK
219 DAWE KANDANGMAS INTAKE 110.90498, -6.73160 BANJIR SKERM 0.40 0.40 BAIK
220 DAWE KANDANGMAS PENGURAS 110.91920, -6.71882 SKOT BALOK 1.10 0.80 SEDANG
221 DAWE KANDANGMAS INTAKE 110.91920, -6.71882 BANJIR SKERM 0.60 0.50 BAIK
222 DAWE KANDANGMAS INTAKE 110.91604, -6.74217 BANJIR SKERM 0.40 0.40 BAIK
223 DAWE LAU INTAKE 110.87385, -6.73058 SORONG 0.70 1.00 BAIK
224 DAWE LAU PENGURAS 110.87385, -6.73058 SKOT BALOK 2.20 1.80 BAIK
225 DAWE LAU PENGURAS 110.88424, -6.73952 SORONG 0.80 0.70 RUSAK
226 DAWE LAU INTAKE 110.88424, -6.73952 SORONG 0.75 0.70 RUSAK
227 DAWE LAU INTAKE 110.88376, -6.74021 SORONG 0.60 0.70 RUSAK
228 DAWE LAU PENGURAS 110.88376, -6.74021 SORONG 0.80 0.70 RUSAK
229 DAWE LAU BAGI & SADAP 110.88172, -6.74720 SORONG 0.80 0.50 RUSAK
230 DAWE LAU BAGI & SADAP 110.88172, -6.74720 SORONG 0.50 0.50 RUSAK
231 DAWE LAU BAGI & SADAP 110.88172, -6.74720 SKOT BALOK 0.50 0.50 BAIK
232 DAWE LAU BAGI & SADAP 110.88172, -6.74720 SKOT BALOK 0.30 0.50 BAIK
233 DAWE LAU CORONGAN 110.88385, -6.74367 SKEP 0.30 0.20 BAIK
234 DAWE LAU CORONGAN 110.88334, -6.74522 SKEP 0.30 0.20 BAIK
235 DAWE LAU CORONGAN 110.88320, -6.74593 SKEP 0.30 0.20 BAIK
236 DAWE LAU INTAKE 110.87928, -6.73808 SKOT BALOK 0.60 0.50 BAIK
237 DAWE LAU INTAKE 110.88815, -6.72653 BANJIR SKERM 0.40 0.40 BAIK
238 DAWE LAU INTAKE 110.88877, -6.72359 BANJIR SKERM 0.60 0.40 BAIK
239 DAWE LAU INTAKE 110.88531, -6.72628 BANJIR SKERM 0.30 0.30 BAIK
240 DAWE PIJI INTAKE 110.87331, -6.72770 SORONG 0.50 0.40 BAIK
241 DAWE PIJI PENGURAS 110.88177, -6.70047 SORONG 1.00 0.60 RUSAK
242 DAWE PIJI INTAKE 110.88177, -6.70047 SORONG 0.70 0.70 RUSAK
243 DAWE PIJI INTAKE 110.88128, -6.70923 SKOT BALOK 0.60 0.40 BAIK
244 DAWE PIJI PENGURAS 110.88128, -6.70923 SKOT BALOK 0.60 0.90 BAIK
245 DAWE PUYOH INTAKE 110.87732, -6.69614 BANJIR SKERM 1.30 0.40 RUSAK
246 DAWE PUYOH INTAKE 110.86570, -6.70695 SKOT BALOK 0.45 0.40 BAIK
247 DAWE PUYOH INTAKE 110.86233, -6.71445 SORONG 0.40 0.50 BAIK
248 DAWE PUYOH PENGURAS 110.86233, -6.71445 SKOT BALOK 0.90 0.70 BAIK
249 DAWE PUYOH INTAKE 110.86863, -6.71233 SKOT BALOK 0.50 0.50 BAIK
250 DAWE PUYOH INTAKE 110.87085, -6.70917 SKOT BALOK 0.40 0.30 BAIK
251 DAWE PUYOH PEMBUANG 110.86848, -6.71066 SKOT BALOK 0.70 0.70 BAIK
252 DAWE PUYOH PENGURAS 110.86633, -6.71959 SORONG 1.20 1.00 BAIK
253 DAWE PUYOH INTAKE 110.86633, -6.71959 SORONG 0.50 0.70 BAIK
254 DAWE PUYOH SADAP 110.86625, -6.72085 SORONG 0.30 0.45 BAIK
255 DAWE PUYOH INTAKE 110.86736, -6.71727 SKEP 0.30 0.40 BAIK
256 DAWE PUYOH INTAKE 110.85714, -6.71150 SORONG 0.40 1.00 BAIK
257 DAWE SOCO INTAKE 110.86938, -6.68155 SKOT BALOK 0.40 0.40 BAIK
258 DAWE SOCO INTAKE 110.86025, -6.69412 SKOT BALOK 0.50 0.40 BAIK
259 DAWE SOCO PENGURAS 110.86925, -6.69338 SORONG 1.00 1.80 BAIK
260 DAWE SOCO INTAKE 110.86925, -6.69338 SORONG 0.50 0.50 BAIK
261 DAWE SOCO PENGURAS 110.86805, -6.69865 SKOT BALOK 1.00 2.00 BAIK
262 DAWE SOCO INTAKE 110.86805, -6.69865 SKOT BALOK 0.50 2.90 BAIK
263 DAWE TERNADI INTAKE 110.87988, -6.68890 SKOT BALOK 0.60 0.40 BAIK
264 DAWE TERNADI INTAKE 110.88307, -6.69370 SKOT BALOK 0.60 0.40 BAIK
265 DAWE TERNADI CORONGAN 110.87873, -6.70626 SORONG 0.30 0.40 RUSAK
266 DAWE TERNADI INTAKE KANAN 110.87569, -6.67065 BANJIR SKERM 0.50 0.30 BAIK
267 DAWE TERNADI INTAKE KIRI 110.87569, -6.67065 BANJIR SKERM 0.40 0.40 BAIK
268 DAWE TERNADI INTAKE 110.87302, -6.67282 SKOT BALOK 0.40 0.60 BAIK
269 DAWE KAJAR INTAKE 110.89140, -6.67371 BANJIR SKERM 0.50 0.40 BAIK
270 DAWE CRANGGANG INTAKE 110.90606, -6.71208 BANJIR SKERM 0.60 0.40 BAIK
271 DAWE CRANGGANG INTAKE 110.90379, -6.70673 SKOT BALOK 0.80 0.60 RUSAK
272 DAWE TERGO INTAKE 110.91567, -6.70362 SKEP 0.30 0.25 BAIK
273 DAWE TERGO INTAKE 110.91693, -6.70622 SKOT BALOK 0.45 0.50 BAIK
274 DAWE TERGO INTAKE 110.91605, -6.71645 BANJIR SKERM 1.00 0.60 SEDANG
275 DAWE TERGO PENGURAS 110.91539, -6.71399 SKOT BALOK 0.80 0.30 RUSAK
276 DAWE TERGO INTAKE 110.91539, -6.71399 BANJIR SKERM 0.60 0.30 BAIK
277 DAWE TERGO INTAKE 110.91738, -6.70924 SKOT BALOK 0.40 0.50 BAIK
